电子发票-KFS
IDD 数电发票号码 发票代码 发票号码 开票日期 金额 票面税额 有效抵扣税额 合计 销售方ID 销售方纳税人名称 销售方纳税人识别号 勾选状态 发票来源 发票风险等级 审核状态 操作
S-135 26332000004459432876 2026-05-28 880.52 114.48 114.48 995.00 C-4446 浙江锐拉利精密科技有限公司 91330481MA2JHAXK18 已勾选 电子发票服务平台 正常 已审核 预览
S-134 26332000004460725486 2026-05-28 1162292.50 151098.03 151098.03 1313390.53 海宁市宏腾汽车部件有限公司 91330481MA28AJGD25 未勾选 电子发票服务平台 正常 未审核 预览 审核
S-133 26337000000464270385 2026-05-29 33050.00 4296.50 4296.50 37346.50 国网浙江省电力有限公司海宁市供电公司 91330481MA2LBB1M6Q 未勾选 电子发票服务平台 正常 未审核 预览 审核
S-132 26332000004502485921 2026-05-29 261.06 33.94 33.94 295.00 杭州玮璐机电物资有限公司 91330109685840714P 未勾选 电子发票服务平台 正常 未审核 预览 审核
S-131 26922000000395879356 269220000003 95879356 2026-04-11 147.61 19.19 19.19 166.80 青岛志安德传动设备有限公司 91370214MA3EY4PHX5 未勾选 电子发票服务平台 正常 未审核 预览 审核
S-130 26337000000371331554 263370000003 71331554 2026-04-23 45683.49 5938.85 5938.85 51622.34 国网浙江省电力有限公司海宁市供电公司 91330481MA2LBB1M6Q 未勾选 电子发票服务平台 正常 未审核 预览 审核
S-129 26337000000342049767 263370000003 42049767 2026-04-12 35279.24 4586.30 4586.30 39865.54 国网浙江省电力有限公司海宁市供电公司 91330481MA2LBB1M6Q 未勾选 电子发票服务平台 正常 未审核 预览 审核
S-128 26337000000338002482 263370000003 38002482 2026-04-23 6814.40 613.30 613.30 7427.70 海宁上塘水务有限公司 91330481MA28AR5M84 未勾选 电子发票服务平台 正常 未审核 预览 审核
S-127 26337000000329487695 263370000003 29487695 2026-04-08 71523.30 9298.03 9298.03 80821.33 国网浙江省电力有限公司海宁市供电公司 91330481MA2LBB1M6Q 未勾选 电子发票服务平台 正常 未审核 预览 审核
S-126 26337000000015946649 263370000000 15946649 2026-04-25 3962.26 237.74 237.74 4200.00 中国人寿财产保险股份有限公司嘉兴中心支公司 913304016761868889 未勾选 电子发票服务平台 正常 未审核 预览 审核
S-125 26332000003547585711 263320000035 47585711 2026-04-29 342453.45 44518.95 44518.95 386972.40 海宁市宏腾汽车部件有限公司 91330481MA28AJGD25 未勾选 电子发票服务平台 正常 未审核 预览 审核
S-124 26332000003542795206 263320000035 42795206 2026-04-29 1867.26 242.74 242.74 2110.00 浙江锐拉利精密科技有限公司 91330481MA2JHAXK18 未勾选 电子发票服务平台 正常 未审核 预览 审核
S-123 26332000003358670866 263320000033 58670866 2026-04-24 9487.61 1233.39 1233.39 10721.00 杭州泰鸿切削工具有限公司 91330109MACTQRB27G 未勾选 电子发票服务平台 正常 未审核 预览 审核
S-122 26332000003196134496 263320000031 96134496 2026-04-20 14423.01 1874.99 1874.99 16298.00 台州佳耐机械有限公司 91331021MA28GL2M5Y 未勾选 电子发票服务平台 正常 未审核 预览 审核
S-121 26332000002853934021 263320000028 53934021 2026-04-08 690.27 89.73 89.73 780.00 浙江哈楠业科技有限公司 91330681MA2BFRR83H 未勾选 电子发票服务平台 正常 未审核 预览 审核
S-120 26932000000475426051 269320000004 75426051 2026-03-28 19927.26 2590.56 2590.56 22517.82 宁波奉化恒球钢球有限公司 9133028372043056X7 未勾选 电子发票服务平台 正常 未审核 预览 审核
S-119 26932000000467183701 269320000004 67183701 2026-03-27 16180.51 2103.46 2103.46 18283.97 宁波奉化恒球钢球有限公司 9133028372043056X7 未勾选 电子发票服务平台 正常 未审核 预览 审核
S-118 26932000000353519596 269320000003 53519596 2026-03-09 2900.88 377.12 377.12 3278.00 宁波戈瑞汽车配件有限公司 91330212MAEG60U358 未勾选 电子发票服务平台 正常 未审核 预览 审核
S-117 26337000000274169284 263370000002 74169284 2026-03-21 43656.31 5675.32 5675.32 49331.63 国网浙江省电力有限公司海宁市供电公司 91330481MA2LBB1M6Q 未勾选 电子发票服务平台 正常 未审核 预览 审核
S-116 26337000000259643615 263370000002 59643615 2026-03-13 37485.65 4873.13 4873.13 42358.78 国网浙江省电力有限公司海宁市供电公司 91330481MA2LBB1M6Q 未勾选 电子发票服务平台 正常 未审核 预览 审核
上一页 第 2 页 / 共 6 页 下一页

发票审核 - 填写销售方ID

销售方名称: